Серия Кобра
Область применения:
Освещение улиц и дорог, придомовые территории, тротуары и парковые зоны
Установка:
Устанавливается на трубу диаметром до 60 мм и фиксируется с помощью болтов из нержавеющей стали
Конструкция:
Литой алюминиевый корпус. Специальный герметичный отсек для источника питания
Оптическая часть:
Оптика из боросиликатного стекла (не желтеет и не царапается). Имеет высокую оптическую эффективность.
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети, В | 90 - 265 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 46; 74; 92; 111; 138; 184 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | менее 1 % |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Тип источника света | СД |
| Производитель светодиодов | Honglitronic |
| Коррелированная цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи | 75 Ra (CRI) |
| Тип КСС | Ш (155х60) |
| Способ установки светильника | Консоль |
| Температурный режим при эксплуатации, °C | -40...+45 |
| Степень защиты светильника | IP65 |
| Гарантийный срок | 3 Года |
Подробные технические хар-ки и розничные цены можно узнать во вкладке Модели
| Название | Потребляемая мощность (Вт) |
Световой поток (Лм) |
Эффективность (Лм/Вт) |
Размер (мм) |
Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| RSD 50 КОБРА | 46 | 6800 | 140 | 530х250х75 | 4700 |
| RSD 80 КОБРА | 74 | 10 900 | 140 | 640х250х75 | 6 770 |
| RSD 100 КОБРА | 92 | 13600 | 140 | 640х250х75 | 7040 |
| RSD 120 КОБРА | 111 | 16 400 | 140 | 810х260х80 | 9 840 |
| RSD 150 КОБРА | 138 | 20400 | 140 | 810х260х80 | 11 100 |
| RSD 200 КОБРА | 184 | 27200 | 140 | 920х260х80 | 15 700 |
Lumen Electro