Линейный светильник серии Элегант
Область применения:
Линейный светодиодный светильник серии Элегант предназначен для освещения в торговых залах магазинов, офисах, автосалонах, шоу-румах, в складских помещения и т.д.
Установка:
Светильники можно соединять в одну линию или более сложные конструкции, с помощью дополнительных стыковочных элементов или использовать как одиночные.
Конструкция:
Корпус выполнен из анодированного алюминиевого профиля, собственной разработки, изготовленного методом экструзии, который эффективно охлаждает светодиоды
Оптическая часть:
Опаловый светорассеиватель с высокой светопропускаемостью, обладает равномерным светорассеиванием и снижает габаритную яркость
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20; 30; 40; 60; 80; 120 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | менее 1 % |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Электромагнитная совместимость ТР ТС 020/2011 | Соответствует |
| Тип источника света | СД |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |
| Коррелированная цветовая температура, К | 3000; 4000; 4500; 6500 |
| Индекс цветопередачи | 80 Ra (CRI) |
| Тип КСС | Д (120) |
| Способ установки светильника | Подвесной |
| Температурный режим при эксплуатации, °C | -40...+50 |
| Степень защиты светильника | IP40 |
| Гарантийный срок | 5 Лет |
Подробные технические хар-ки и розничные цены можно узнать во вкладке Модели
| Название | Потребляемая мощность (Вт) |
Световой поток (Лм) |
Эффективность (Лм/Вт) |
Размер (мм) |
Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Элегант-20-500 | 20 | 1 800 | 90 | 500х75х35 | 4 309 |
| Элегант-20-1000 | 20 | 1 800 | 90 | 1000х75х35 | 4 492 |
| Элегант-30-1000 | 30 | 2 700 | 90 | 1000х75х35 | 4 875 |
| Элегант-40-1000 | 40 | 3 600 | 90 | 1000х75х35 | 5 070 |
| Элегант-60-1500 | 60 | 5 400 | 90 | 1500х75х35 | 6 472 |
| Элегант-80-2000 | 80 | 7 200 | 90 | 1980х75х35 | 9 733 |
| Элегант-120-3000 | 120 | 10 800 | 90 | 2970х75х35 | 12 927 |
Lumen Electro