Серия Грильято
Область применения:
Светильники серии Армстронг применяются для освещения офисных помещений, торговых залов, магазинов, муниципальных помещений, разного назначения (школы, больницы), комнат жилых домов: столовых, прихожих, кабинетов.
Установка:
Универсальный способ монтажа: Накладной или встраиваемый в ячейку подвесного потолка типа "Грильято"
Конструкция:
Корпус выполнен из листового металла, окрашенного порошковой краской
Оптическая часть:
Рассеиватели из призматического полистирола или опалового полистирола имеют высокую светопропускаемость. Благодаря специальному тиснению обладают равномерным светорассеиванием и снижают габаритную яркость
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30; 36; 40; 52 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | менее 1 % |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Электромагнитная совместимость ТР ТС 020/2011 | Соответствует |
| Блок аварийного питания | По запросу |
| Тип источника света | СД |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Коррелированная цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 |
| Индекс цветопередачи | 80 Ra (CRI) |
| Тип КСС | Д (120) |
| Способ установки светильника | Встраиваемый/Накладной |
| Температурный режим при эксплуатации, °C | -40...+45 |
| Степень защиты светильника | IP20 |
| Габариты (ДхШхВ) | 588 х 588 х 40 |
| Гарантийный срок | 5 Лет |
Подробные технические хар-ки и розничные цены можно узнать во вкладке Модели
| Название | Потребляемая мощность (Вт) |
Световой поток (Лм) |
Эффективность (Лм/Вт) |
Размер (мм) |
Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| АРМ 30 Грильято | 30 | 3 600 | 120 | 588х588х40 | 1 799 |
| АРМ 30 Грильято (Opal) | 30 | 3 100 | 103 | 588х588х40 | 1799 |
| АРМ 36 Грильято | 36 | 4 200 | 116 | 588х588х40 | 1 888 |
| АРМ 36 Грильято (Opal) | 36 | 3 600 | 100 | 588х588х40 | 1 888 |
| АРМ 40 Грильято | 40 | 4 700 | 117 | 588х588х40 | 1 966 |
| АРМ 40 Грильято (Opal) | 40 | 4 000 | 100 | 588х588х40 | 1 966 |
| АРМ 36 LUX Грильято | 52 | 5 900 | 113 | 588х588х40 | 2 167 |
| АРМ 36 LUX Грильято (Opal) | 52 | 5 100 | 98 | 588х588х40 | 2 167 |
Lumen Electro