ПСО 36 LUX (Opal)
Рекомендованная розничная цена:
2167
Параметры
Напряжение питающей сети | 176-264 В |
Частота питания | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 52 Вт |
Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
Пусковой ток | 0.4 А (MAX) |
Класс защиты от поражения током | I |
Тип источника света | СД |
Производитель светодиодов | Seoul (Корея) |
Световой поток | 5 100 лм |
Световая отдача светильника | 98 лм/Вт |
Цветовая температура | 3000;4000;5000 K |
Индекс цветопередачи | 80 Ra (CRI) |
Тип КСС | Д (120) |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Блок аварийного питания | По запросу |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | Соответствует ТР ТС 020/2011 |
Способ установки светильника | Накладной |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Степень защиты | IP20 |
Температурный режим при эксплуатации | -40...+45 °C |
Цвет корпуса | Белый |
Вес | 3 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 1200х200х40 |
Гарантийный срок | 5 Лет |
Срок эксплуатации | 12 Лет |
Оформление заявки |